Informação adicional
Potência do Motor (hp) | 20 |
---|---|
Potência do Motor (kW) | 15 |
Tensão (V/Fase/Hz) | 220 / 3 / 60, 380 / 3 / 60 |
Vazão (m³/min) | 2.13 |
Vazão (pcm) | 75 |
Pressão Máxima (bar) | 08 |
Pressão Máxima (psi) | 115 |
Conexão (saída) | 3/4″ |
Ruído (dB(A)) | 63±2 |
Reservatório | 360 litros |
Transmissão | Correia |
MODBUS | Sim |
Peso (kg) | 600 |
Dimensões (mm) | 1660x720x1760 |
640 – 20hp 8bar (220v/3F/60Hz) sobre reservatório
673 – 20hp 8bar (380v/3F/60Hz) sobre reservatório